更新時間:2024-06-27
耐腐蝕自吸泵適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料介質(zhì)粘度、含固量可達30%以下。
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
葉輪結(jié)構(gòu) | 其他 | 泵軸位置 | 其他 |
葉輪吸入方式 | 其他 | 葉輪數(shù)目 | 其他 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源 |
一、耐腐蝕自吸泵應(yīng)用范圍:
1、由于其優(yōu)良的耐腐蝕性能和自吸功能適用于城市環(huán)保、建筑、制藥、印染、釀造、電鍍、消防、化工、造紙等行業(yè)。
2、優(yōu)質(zhì)不銹鋼適用于輸送清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料介質(zhì)粘度。不同液體可采用不同材質(zhì)。分別于ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、icr18ni12m02ti。
3、可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給壓濾機進行壓濾的配套泵種。
二、耐腐蝕自吸泵特點:
ZXP屬自吸離心泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可,清水型的自吸泵葉輪間隙比較小,不適合輸送含有大顆粒的的介質(zhì),建議選用污水型自吸泵。
三、結(jié)構(gòu)簡圖:
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
1 | 進口接管 | 5 | 葉輪 |
2 | 進口單向閥 | 6 | 機械密封 |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |
四、耐腐蝕泵型號意義:
例如:ZXP50-20-30
ZX-表示自吸泵
P-表示不銹鋼
50-表示進出口直徑(mm)
20表示流量(m3/h)
30-表示揚程(m)
五、性能參數(shù)表:
型號 | 流量Q | 揚程m | 吸程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 自吸性能min/5m | 功率Kw | ||
m 3 /h | L/s | 軸功率 | 電機功率 | |||||
ZXP25-3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
ZXP25-3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
ZXP40-6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
ZXP40-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZXP50-15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
ZXP50-18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
ZXP50-12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
ZXP50-20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
ZXP50-14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZXP50-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZXP50-12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
ZXP50-15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
ZXP50-20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
ZXP65-30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
ZXP65-25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
ZXP80-35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
ZXP80-43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
ZXP80-40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
ZXP80-50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
ZXP80-50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
ZXP80-60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
ZXP80-60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
ZXP100-100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
ZXP100-100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
ZXP100-100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
ZXP100-70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
ZXP150-170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
ZXP150-170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
ZXP150-160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
ZXP200-400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
ZXP200-280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
ZXP200-350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
ZXP250-550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
ZXP250-400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
ZXP250-450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
ZXP250-400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
ZXP300-600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
ZXP300-500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
ZXP300-550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
六、性能范圍:
流量:3.2~550m3/h
揚程:12~80m
電機功率:0.75~132kw
口徑:25~300mm
吸程:5~6.5m
上海水泵廠同類產(chǎn)品:FPZ;直連式自吸泵;直連式污水自吸泵;自吸排污泵。