更新時間:2024-06-27
在普通潛水排污泵的基礎(chǔ)上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力
|
1 | 主電纜 | 2 | 機殼 | 3 | 內(nèi)循環(huán)套 | 4 | 油箱 | 5 | 副葉輪 | 6 | 葉輪 | 7 | 泵體 |
8 | 底座 | 9 | 隔板 | 10 | 油水控頭 | 11 | 機械密封 | 13 | 攪拌件 | - | - | - | - |
六、JYWQ自動攪勻提升泵型號意義 |
七、JYWQ自動攪勻提升泵性能參數(shù)表 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 攪拌直徑 mm |
---|---|---|---|---|---|
JYWQ25-2-10-1200-0.37 | 2 | 10 | 0.37 | 2900 | 1200 |
JYWQ25-4-10-1200-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | ||
JYWQ25-6-10-1200-0.75 | 6 | 10 | 0.75 | ||
JYWQ25-6-15-1200-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | ||
JYWQ25-8-22-1200-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | ||
JYWQ25-10-15-1200-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | ||
JYWQ25-8-20-1200-2.2 | 10 | 12 | 2.2 | ||
JYWQ32-8-12-1200-0.75 | 8 | 12 | 7.5 | ||
JYWQ32-6-15-1200-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | ||
JYWQ32-12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | ||
JYWQ32-10-20-1200-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | ||
JYWQ40-10-10-1200-0.75 | 10 | 10 | 7.5 | ||
JYWQ40-8-15-1200-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | ||
JYWQ40-8-20-1200-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | ||
JYWQ40-12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | ||
JYWQ40-15-20-1200-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | ||
JYWQ50-20-7-1200-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | ||
JYWQ50-10-10-1200-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | ||
JYWQ50-33-7-1200-1.1 | 33 | 7 | 1.1 | ||
JYWQ50-25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | ||
JYWQ50-20-15-1200-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | ||
JYWQ50-15-15-1200-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | ||
JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | ||
JYWQ50-15-25-1200-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | ||
JYWQ50-25-15-1200-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | ||
JYWQ50-42-9-1200-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | ||
JYWQ50-30-10-1200-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | ||
JYWQ50-20-25-1200-3 | 20 | 25 | 3 | ||
JYWQ50-25-18-1200-3 | 25 | 18 | 3 | ||
JYWQ50-15-25-1200-3 | 15 | 25 | 3 | ||
JYWQ50-25-20-1400-4 | 25 | 20 | 4 | 1400 | |
JYWQ50-30-18-1400-4 | 30 | 18 | 4 | ||
JYWQ50-40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | ||
JYWQ50-20-30-1600-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 1600 | |
JYWQ50-25-25-1600-5.5 | 25 | 25 | 5.5 | ||
JYWQ50-20-40-1600-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | ||
JYWQ50-25-35-1600-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | ||
JYWQ65-25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 1200 | |
JYWQ65-35-7-1200-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | ||
JYWQ65-30-10-1200-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | ||
JYWQ65-25-15-1200-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | ||
JYWQ65-40-9-1400-3 | 40 | 9 | 3 | 1400 | |
JYWQ65-35-10-1400-3 | 35 | 10 | 3 | ||
JYWQ65-37-13-1400-3 | 37 | 13 | 3 | ||
JYWQ65-30-20-1400-4 | 30 | 20 | 4 | ||
JYWQ65-40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | ||
JYWQ65-25-30-1400-4 | 25 | 30 | 4 | ||
JYWQ65-40-20-1600-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 1600 | |
JYWQ65-32-25-1600-5.5 | 32 | 25 | 5.5 | ||
JYWQ65-30-30-1600-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | ||
JYWQ65-40-30-1600-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | ||
JYWQ65-30-40-1600-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | ||
JYWQ65-30-45-2000-11 | 30 | 45 | 11 | 2000 | |
JYWQ65-30-50-2000-15 | 30 | 50 | 15 | ||
JYWQ65-30-60-2000-18.5 | 30 | 60 | 18.5 | ||
JYWQ80-40-7-1200-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 1200 |
JYWQ80-35-9-1200-2.2 | 35 | 9 | 2.2 | ||
JYWQ80-30-12-1200-2.2 | 30 | 12 | 2.2 | ||
JYWQ80-50-7-1200-3 | 50 | 7 | 3 | 2900 | |
JYWQ80-45-10-1200-3 | 45 | 10 | 3 | ||
JYWQ80-43-13-1200-3 | 43 | 13 | 3 | ||
JYWQ80-40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | 1400 | |
JYWQ80-65-10-1600-5.5 | 65 | 10 | 5.5 | 1600 | |
JYWQ80-50-20-1600-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | ||
JYWQ80-40-25-1600-5.5 | 40 | 25 | 5.5 | ||
JYWQ80-30-30-1600-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | ||
JYWQ80-65-25-1600-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | ||
JYWQ80-50-20-1600-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | ||
JYWQ80-40-30-1600-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | ||
JYWQ80-30-40-1600-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | ||
JYWQ100-70-6-1200-3 | 70 | 6 | 3 | 1450 | 1200 |
JYWQ100-85-7-1200-4 | 85 | 7 | 4 | ||
JYWQ100-70-15-1200-4 | 70 | 15 | 4 | ||
JYWQ100-100-7-1400-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 1450 2900 | 1400 |
JYWQ100-80-10-1400-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | ||
JYWQ100-65-15-1400-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | ||
JYWQ100-120-7-1400-7.5 | 120 | 7 | 7.5 | ||
JYWQ100-100-10-1400-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | ||
JYWQ100-85-15-1400-7.5 | 85 | 15 | 7.5 | ||
JYWQ100-85-20-1400-7.5 | 85 | 20 | 7.5 | ||
JYWQ100-100-15-1600-11 | 100 | 15 | 11 | 1600 | |
JYWQ100-120-20-1600-11 | 120 | 20 | 11 | ||
JYWQ100-100-25-1600-11 | 100 | 25 | 11 | ||
JYWQ100-120-25-2000-15 | 120 | 25 | 15 | 2000 | |
JYWQ100-100-30-2000-15 | 100 | 30 | 15 | ||
JYWQ100-120-30-2000-18.5 | 120 | 30 | 18.5 | ||
JYWQ100-100-35-2000-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | ||
JYWQ100-100-40-2000-22 | 100 | 40 | 22 | ||
JYWQ150-150-7-1400-7.5 | 150 | 7 | 7.5 | 1450 | 1400 |
JYWQ150-145-9-1400-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | ||
JYWQ150-110-15-1400-7.5 | 110 | 15 | 7.5 | ||
JYWQ150-200-7-1600-11 | 200 | 7 | 11 | 1450 980 | 1600 |
JYWQ150-150-12-1600-11 | 150 | 12 | 11 | ||
JYWQ150-200-10-2000-15 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 2000 |
JYWQ150-180-15-2000-15 | 180 | 15 | 15 | ||
JYWQ150-180-20-2000-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | ||
JYWQ150-150-26-2000-18.5 | 150 | 26 | 18.5 | ||
JYWQ150-180-25-2000-22 | 180 | 25 | 22 | ||
JYWQ150-200-20-2000-22 | 200 | 20 | 22 | ||
JYWQ150-240-20-3000-30 | 240 | 20 | 30 | 3000 | |
JYWQ150-200-25-3000-30 | 200 | 25 | 30 | ||
JYWQ150-150-35-3000-37 | 150 | 35 | 37 | ||
JYWQ150-180-40-3000-45 | 180 | 40 | 45 | ||
JYWQ150-200-38-3000-45 | 200 | 38 | 45 | ||
JYWQ200-300-7-1200-11 | 300 | 7 | 11 | 980 | 1200 |
JYWQ200-250-11-2000-15 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 2000 |
JYWQ200-300-8-2000-15 | 300 | 8 | 15 | ||
JYWQ200-250-15-2000-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | ||
JYWQ200-300-9-2000-18.5 | 300 | 9 | 18.5 | ||
JYWQ200-400-10-2000-22 | 400 | 10 | 22 | ||
JYWQ200-400-10-2000-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 2000 |
JYWQ200-360-12-2000-22 | 360 | 12 | 22 | ||
JYWQ200-300-15-2000-22 | 300 | 15 | 22 | ||
JYWQ200-150-10-3000-30 | 150 | 10 | 30 | 3000 | |
JYWQ200-400-13-3000-30 | 400 | 13 | 30 | ||
JYWQ200-300-18-3000-30 | 300 | 18 | 30 | ||
JYWQ200-250-22-3000-30 | 250 | 22 | 30 | ||
JYWQ200-450-15-3000-37 | 450 | 15 | 37 | ||
JYWQ200-400-18-3000-37 | 400 | 18 | 37 | ||
JYWQ200-400-20-3500-45 | 400 | 20 | 45 | 3500 | |
JYWQ200-350-25-350-45 | 350 | 25 | 45 | ||
JYWQ200-450-22-350-55 | 450 | 22 | 55 | ||
JYWQ200-400-25-3500-55 | 400 | 25 | 55 | ||
JYWQ250-600-9-2400-30 | 600 | 9 | 30 | 980 | 2400 |
JYWQ250-600-12-2400-37 | 600 | 12 | 37 | ||
JYWQ250-600-15-3500-45 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 3500 |
JYWQ250-600-20-3500-55 | 600 | 20 | 55 | ||
JYWQ250-600-25-3500-75 | 600 | 25 | 75 | ||
JYWQ300-800-12-3500-45 | 800 | 12 | 45 | ||
JYWQ300-680-15-3500-45 | 680 | 15 | 45 | ||
JYWQ300-800-15-3500-55 | 800 | 15 | 55 | ||
JYWQ300-600-20-3500-55 | 600 | 20 | 55 | ||
JYWQ300-800-20-3500-75 | 800 | 20 | 75 | ||
JYWQ300-950-20-3500-90 | 950 | 20 | 90 | ||
JYWQ300-1000-25-3500-110 | 1000 | 25 | 110 | 1450 | |
JYWQ350-950-14-3000-55 | 950 | 14 | 55 | 980 | 3000 |
JYWQ350-1260-12-3000-75 | 1260 | 12 | 75 | 980 | |
JYWQ350-1450-14-3000-90 | 1450 | 14 | 90 | 980 | |
JYWQ350-1130-18-3000-90 | 1130 | 18 | 90 | 980 | |
JYWQ350-1250-20-3000-110 | 1250 | 20 | 110 | 740 | |
JYWQ350-1500-20-3000-132 | 1500 | 20 | 132 | 740 | |
JYWQ350-1500-26-3000-160 | 1500 | 26 | 160 | 980 | |
JYWQ400-1800-10-3000-75 | 1800 | 10 | 75 | 590 | |
JYWQ400-1700-12-3000-90 | 1700 | 12 | 90 | 740 | |
JYWQ400-1900-12-3000-110 | 1900 | 12 | 110 | 980 | |
JYWQ400-2000-15-3000-132 | 2000 | 15 | 132 | 740 | |
JYWQ400-1700-22-3000-160 | 1700 | 22 | 160 | 980 | |
JYWQ400-2000-18-3000-160 | 2000 | 18 | 160 | 740 | |
JYWQ400,-1950-23-3000-185 | 1950 | 23 | 980 | ||
JYWQ400-1980-26-3000-220 | 1980 | 26 | 220 | 980 | |
JYWQ400-1800-32-3000-250 | 1800 | 32 | 250 | 980 | |
JYWQ450-2300-10-3000-90 | 2300 | 10 | 90 | 590 | |
JYWQ450-2260-14-3000-132 | 2260 | 14 | 132 | 740 | |
JYWQ450-2280-20-3000-185 | 2280 | 20 | 185 | 740 | |
JYWQ500-2500-10-3000-110 | 2500 | 10 | 110 | 590 | |
JYWQ500-2500-12-3000-132 | 2500 | 12 | 132 | 590 | |
JYWQ500-2500-16-3000-160 | 2500 | 16 | 160 | 740 | |
JYWQ500-2500-18-3000-185 | 2500 | 18 | 185 | 740 |
八、JYWQ自動攪勻提升泵自動藕合式安裝示意圖
|
|
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 |
不能啟動與運轉(zhuǎn) | 電壓太低 | 調(diào)節(jié)電壓或電壓正常時工作 |
葉輪被雜物卡住 | 清除雜物 | |
螺帽或平鍵損壞致使葉輪打滑 | 更換損壞零件 | |
超負(fù)荷 | 轉(zhuǎn)子部件卡滯或過流部件被異物卡住 | 重新裝配、清除異物 |
軸承損壞、軸變形 | 更換軸承、校正軸 | |
流量不足 | 吸入口或輸出管被阻 | 清除雜物,保證暢通 |
電機轉(zhuǎn)速低于額定轉(zhuǎn)速 | 提高轉(zhuǎn)速 | |
葉輪打壞 | 更換葉輪 | |
揚程過高 | 降低揚程 | |
旋向相反 | 改換轉(zhuǎn)向 | |
介質(zhì)太稠或供應(yīng)量不暢通 | 沖稀介質(zhì),增大供應(yīng)量 | |
噪聲與振動 | 葉輪與泵體有磨擦 | 檢查泵的裝配并進(jìn)行調(diào)整 |
軸承損壞或少油 | 更換軸承或加油 | |
螺帽松動 | 更換螺帽 | |
泵體中有雜物 | 清除雜物 | |
吸入口有空氣滲入 | 控制zui低水位 |